Read our review of R7 — rating, license, games, payouts and more.
R7
| Rating | 4.8 / 5 (91 Reviews) |
|---|---|
| License | Anjouan: ALSI-202409040-FI2 |
| Owner | Cybermesh Limited |
| Platform | Proprietary |
| Founded | 2024 |
| Games | 8583 |
| Min deposit | $100 |
| Min withdrawal | $300 |
| Withdrawal limit | No limits |
| Payout speed | 0-24 hours |
| Currencies | RUB, EUR, KZT |
| Languages | Kazakh, Uzbek, French, Finnish, Norwegian, German, English, Russian |
| Deposit methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, Tether, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, Piastrix, VTB Bank, T-Bank |
| Withdrawal methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, Tether, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, Rayffayzen Bank, VTB Bank, Sberbank, Piastrix, Alfa-Bank, T-Bank |
| Restricted countries | Austria, United Kingdom, Spain, Netherlands, USA, France, Iran, Iraq |
Explore more
Similar casinos
| Casino | Rating | Games | |
|---|---|---|---|
| Vegasy Casino | 4.8 | 11087 | Open casino |
| Blitz Red | 4.7 | 8469 | Open casino |
| Kazino Million | 4.8 | 656 | Open casino |
| ColdBet | 4.8 | 10800 | Open casino |
| BigsBet Casino | 4.7 | 10755 | Open casino |
| Flagman Casino | 4.8 | 10840 | Open casino |
| Slott Casino | 4.8 | 5037 | Open casino |
| AUF Casino | 4.7 | 9000 | Open casino |
🔥 Popular right now — Vertical Games
| Slot | Provider | RTP | Variance | |
|---|---|---|---|---|
| Cashpot Cooking | Vertical Games | No data | N/A | Open slot |
| Castle Forge | Vertical Games | No data | N/A | Open slot |
| Bees N' Honey Bonus + | Vertical Games | No data | N/A | Open slot |
| Midas and The Golden Reels: Infinity Fortune | Vertical Games | No data | N/A | Open slot |